Her følger en oversikt over annonserte dødsfall i november 2026. En strek i rubrikken betyr at det ikke er gitt opplysninger om dette i annonsen.
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår / Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Martinsen | Bjørg Reidun | 1930 | 161026 | - |
| Solheim | Svein | 1948 | 281026 | Hole krk 10.11 kl 12.00 |
| Velta | Svein | 1957 | 251026 | Jevnaker krk 10.11 kl 12.00 |
| Sanden | Gunhild | 1924 | 301026 | Ringerike kem 13.11 kl 14.00 |
| Rolid | Jenny Kristin | 1954 | 011126 | Haug krk 10.11 kl 12.00 |
| Mosengen | Reidun Bjørnsen | 1943 | 021126 | Ringerike krem 13.11 kl 12.00 |
