Rubrikker merket med en strek betyr at vi ikke har informasjon eller at begravelsen har funnet sted i stillhet.
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Ader | Dødsdato | Begravelse |
| Nilsen | Irma | 1922 | 241116 | Ringerike krem 6.12 kl 12.00 |
| Sjursen | Ellen | 1924 | 281116 | Randsfjord krk 9.12 kl 12.00 |
| Folkedal | Turid Birgitta | 1938 | 281116 | St.Theresia krk 6.12 kl 11.00 |
| Granheim | Helge M. | 1928 | 261116 | Ringerike krem 9.12 kl 12.00 |
| Nilsen | Odd | 1930 | 291116 | Ringerike krem 9.12 kl 14.00 |
| Kolsrud | Bjørg Iren | 1954 | 301116 | - |
| Paulsen | Bjørn | 1958 | 231116 | - |
| Gjøsund | Eva | 1918 | 241116 | - |
| Øimoen | Astrid | 1930 | 301116 | Nes krk 8.12 kl 12.00 |
| Sundby | Ruth | 1924 | 031216 | Ringerike krem 13.12 kl 12.00 |
| Håndstad | Gerd | 1955 | 011216 | Haug krk 15.12 kl 14.00 |
| Øya | Johan | 1929 | 051216 | Ringerike krem 15.12 kl 12.00 |
| Andersen | Egil | 1944 | 031216 | - |
| Anmarkrud | Thea Lovise | 85 år | 061216 | Haug krk 16.12 kl 12.00 |
| Eriksen | Gerd Linken | 1927 | 041216 | Lunder krk 15.12 kl 12.00 |
| Foss | Tore | 1929 | 041216 | - |
| Riis | Martin Bjøre | 1998 | 051216 | Olberg krk 16.12 kl 11.00 |
| Ovesen | Arild Kristoffer | 1951 | 091216 | Tanum krk 16.12 kl 14.00 |
| Konstad | Ivar Andreas | 1923 | 081216 | Flesberg krk 16.12 kl 13.00 |
| Evensen | Mary Margrethe | 88 år | 101216 | Lomen krk 16.12 kl 11.00 |
| Elvsveen | Sten Bonde | 1957 | 111216 | Ringerike krem 22.12 kl 14.00 |
| Johansen | Oddbjørg Synnøve | 1928 | 051216 | Strinda krk 20.12 kl 13.00 |
| Myhre | Marit | 1953 | 111216 | Haug krk 20.12 kl 12.00 |
| Ruud | Kjell | 1929 | 121216 | Asker kap 21.12 kl 10.00 |
| Johnsen | Sverre | 1931 | 121216 | Ringerike krem 21.12 kl 14.00 |
| Fossen | Åse | 1928 | 131216 | Ringerike krem 22.12 kl 12.00 |
| Venåsen | Ole | 1929 | 141216 | Haug krk 22.12 kl 12.00 |
| Myhra | Anna | 89 år | 181216 | Begnadalen krk 23.12 kl 11.00 |
| Sandum | Gunnar | 1942 | 171216 | Tyristrand krk 22.12 kl 14.00 |
| Jansen | Olav | 1938 | 091216 | - |
| Hagen | Hilde | 1921 | 121216 | - |
| Larsen | Reidar Dagfinn | 1935 | 201216 | Sollihøgda kap 30.12 kl 14.00 |
| Solvang | Dan Robert | 1953 | 201216 | Ringerike krem 3.1 kl 12.00 |
| Moe | Astrid Marie | 1927 | 221216 | Norderhov krk 29.12 kl 12.00 |
| Oslund | Kirsten | 1930 | 251216 | Ringerike krem 6.1 kl 14.00 |
| Jønsberg | Frøydis Tove | 1939 | 261216 | Nøtterøy krk 4.1 kl 12.30 |
| Grasbakken | Kristian Magne | 1943 | 251216 | Randsfjord krk 6.1 kl 12.00 |
| Bakke | Stein | 1922 | 241216 | Randsfjord krk 3.1 kl 12.00 |
| Halbakken | Odd Kristian | 1948 | 221216 | Jevnaker krk 5.1 kl 12.00 |
| Solheim | Hjørdis B | 1935 | 241216 | Tyristrand krk 5.1 kl 12.00 |
| Lien | Reidun Irene | 1951 | 271216 | Ringerike krem 5.1 kl 12.00 |
| Reneflot | Trygve | 1923 | 271216 | Ask kap 3.1 kl 14.00 |
