Annonserte dødsfall i mars 2017. En strek i rubrikken betyr at opplysningen ikke er annonsert.
| Etternavn | Fornavn | Fødselsdato/Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Vedal | Johan Torbjørn | 1934 | 270217 | Hole krk 10.3 kl 12.00 |
| Elvestad | Johannes | 1923 | 200217 | - |
| Juterud | Odd | 1927 | 270217 | Hval krk 10.3 kl 12.00 |
| Gunnerød | Sigrid Wilhelmine | 1917 | 020317 | Randsfjord krk 10.3 kl 12.00 |
| Fossholt | Hans | 81 år | 020317 | Hedalen krk 10.3 kl 11.00 |
| Nettum | Jan | 1932 | 010317 | Ringerike krem 14.3 kl 12.00 |
| Halkinrud | Reidun | 1943 | 240217 | - |
| Laupet | Einar | 1927 | 050317 | Tyristrand krk 10.3 kl 14.00 |
| Kozák | Synnøve | 1946 | 030317 | Hole krk 17.3 kl 12.00 |
| Settevik | Kåre Martin | 1929 | 040317 | Hole krk 14.3 kl 12.00 |
| Torstensrud | Nina | 1944 | 050317 | Ringerike krem 14.3 kl 14.00 |
| Brevig | Berit | 1942 | 070317 | - |
| Øieren | Ellen | 1926 | 070317 | Haug krk 16.3 kl 14.00 |
| Sandli | Karsten | 1923 | 080317 | Hag krk 16.3 kl 12.00 |
| Løken | Tove | 1954 | 070317 | Heggen krk 21.3 kl 12.30 |
| Lien | Yngvar | 1936 | 100317 | Haug krk 24.3 kl 12.00 |
| Time | Tor | 1946 | 100317 | Lunner krk 17.3 kl 10.30 |
| Kjelland | Aksel | 1938 | 100317 | Ringerike krem 17.3 kl 12.00 |
| Alfredsen | Gunnar Oddgeir | 1935 | 120317 | Nes krk 21.3 kl 12.00 |
| Brevig | Berit | 1942 | 070317 | Haug krk 21.3 kl 11.00 |
| Thoresen | Magnhild | 1918 | 110317 | - |
| Strømsodd | Anders | 1932 | 110317 | Ringerike krem 17.3 kl 10.00 |
| Myrvang | Tove Inger | 1945 | 100317 | Hval krk 21.3 kl 12.00 |
| Lundberg | Hanna Olaug | 1926 | 140317 | Norderhov krk 24.3 kl 12.00 |
| Riber | Erling O. | 1947 | 130317 | Norderhov krk 23.3 kl 14.00 |
| Lundstad | Halvard | 1938 | 070317 | - |
| Teie | Kristina | 1927 | 140317 | Ringerike krem 28.3 kl 14.00 |
| Stenberg | Henrik Ansgar | 1934 | 160317 | Randsfjord krk 28.3 kl 12.00 |
| Hagen | Gunhild | 1923 | 160317 | Ringerike krem 24.3 kl 14.00 |
| Olsen | Trond | 1954 | 140317 | - |
| Faafeng | Inger | 1943 | 190317 | Ringerike krem 30.3 kl 14.00 |
| Skogstrøm | Rolf | 1926 | 160317 | Ringerike krem 31.3 kl 12.00 |
| Fines | Sissel | 1942 | 200317 | Ringerike krem 31.3 kl 14.00 |
| Nyhus | Magne | 1928 | 190317 | Sørum krk 31.3 kl 13.00 |
| Bakke | Audun | 1933 | 260317 | Asker kap 30.3 kl 14.00 |
| Engen | Bodil Tvedt | 1958 | 230317 | Hole krk 31.3 kl 12.00 |
| Endrerud | Åse Ragnhild | 1941 | 230317 | Ringerike krem 4.4 kl 14.00 |
| Rørholt | Solveig | 1921 | 240317 | Hole krk 4.4 kl 12.00 |
| Kristoffersen | Rolf Kristoffer | 1924 | 250317 | Ringerike krem 6.4 kl 12.00 |
| Halstenrud | Henrik | 1924 | 280317 | Ringerike krem 7.4 kl 12.00 |
